msdoit.com

‘–s‹L˜^

MTB’ʋ΁Aƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO’†SB
ƒ[ƒh’·‹——£ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO’†SB

MTB

“ϊ•t ƒR[ƒX ŽžŠΤ
(hh:mm:ss)
‹——£
(km)
‘¬“xAV
(km/h)
‘¬“xMAX
(km/h)
—έŒv‹——£
(km)
2008.03.30 ƒ|ƒ^ 1:00:22 12.84 12.7 31.4 5146.3
2007.10.28 ƒ|ƒ^ 0:24:00 04.73 11.8 42.5 5133.4
2007.10.27 ƒ|ƒ^ 0:15:27 03.63 14.1 32.5 5128.7
2007.10.26 ’Κ‹Ξ 1:19:03 24.68 18.7 38.1 5125.0
2007.10.25 ’Κ‹Ξ 1:17:58 24.56 18.9 40.1 5100.4
2007.10.24 ’Κ‹Ξ 1:16:34 24.53 19.2 40.2 5075.8
2007.10.10 ’Κ‹Ξ+ƒ|ƒ^ 1:46:25 30.07 16.9 43.3 5051.2
2007.09.13 ’Κ‹Ξ+ƒ|ƒ^ 1:24:48 26.25 18.5 44.2 5021.1
2007.09.12 ’Κ‹Ξ 1:13:02 24.24 19.9 41.8 4994.9
2007.09.11 ’Κ‹Ξ 1:16:23 24.35 19.1 41.3 4970.6
2007.09.09 ƒ|ƒ^(FD,RD,FC,CHŒπŠ·) 0:13:08 02.66 12.2 38.1 4946.3
2007.09.04 ’Κ‹Ξ 1:15:12 24.83 19.8 39.3 4943.6
2007.08.31 ’Κ‹Ξ 1:19:21 24.82 18.7 46.3 4918.8
2007.08.30 ’Κ‹Ξ 1:17:59 24.84 19.1 39.1 4894.0
2007.08.29 ’Κ‹Ξ 1:15:13 24.81 19.8 38.4 4869.1
2007.08.28 ’Κ‹Ξ 1:17:46 24.86 19.2 40.6 4844.3
2007.08.27 ’Κ‹Ξ 1:15:20 24.9 19.8 43.9 4819.4
2007.08.25 ƒ|ƒ^ 1:33:07 28.0 19.8 43.9 4794.5
2007.08.24 ’Κ‹Ξ 1:15:20 24.93 19.8 45.0 4766.5
2007.08.23 ’Κ‹Ξ 1:15:58 24.18 19.6 47.5 4741.6
2007.08.18 ƒ|ƒ^ 3:21:04 54.3 16.2 37.4 4716.8
2007.08.16 ƒ|ƒ^ 51.81 4662.5
2007.08.09 ’Κ‹Ξ 1:14:18 24.7 19.9 47.8 4610.6
2007.08.08 ’Κ‹Ξ 1:17:22 24.71 19.1 44.7 4585.9
2007.08.07 ’Κ‹Ξ 1:17:14 24.73 19.2 46.2 4561.2
2007.08.01 ’Κ‹Ξ 1:19:47 25.13 18.9 43.1 4536.5
2007.07.31 ’Κ‹Ξ 1:16:42 24.71 19.3 41.1 4511.3
2007.07.30 ’Κ‹Ξ 1:15:25 24.74 19.6 43.0 4486.6
2007.07.29 ƒ|ƒ^ 1:21:10 19.34 14.2 35.9 4461.9
2007.07.26 ’Κ‹Ξ 1:17:49 24.77 19.1 44.5 4442.5
2007.07.25 ’Κ‹Ξ 1:14:19 24.70 19.9 44.2 4417.8
2007.07.24 ’Κ‹Ξ 1:20:06 24.65 18.4 43.9 4393.1
2007.07.23 ’Κ‹Ξ 1:23:51 24.64 20.2 42.9 4368.4
2007.07.22 ƒ|ƒ^ 1:12:42 17.0 14.0 40.3 4343.8
2007.07.19 ’Κ‹Ξ 1:20:40 24.91 18.5 39.4 4326.8
2007.07.18 ’Κ‹Ξ 1:13:45 24.83 20.2 43.2 4301.8
2007.07.17 ’Κ‹Ξ 1:14:17 24.65 19.9 43.1 4277.0
2007.07.15 ’Κ‹Ξ 1:09:15 18.45 16.0 36.9 4252.4
2007.07.10 ’Κ‹Ξ 1:20:52 24.74 18.3 42.0 4233.9
2007.07.04 ’Κ‹Ξ 1:13:46 24.61 20.0 47.5 4209.2
2007.07.03 ’Κ‹Ξ 1:16:50 24.64 19.2 48.6 4184.5
2007.07.02 ’Κ‹Ξ 1:13:26 24.64 20.1 44.9 4159.9
2007.07.01 ƒ|ƒ^ 2:01:48 31.00 15.2 42.1 4135.2
2007.06.28 ’Κ‹Ξ 1:23:53 26.79 19.1 47.2 4104.2
2007.06.27 ’Κ‹Ξ 1:15:47 24.60 19.4 45.5 4077.4
2007.06.26 ’Κ‹Ξ 1:11:07 24.58 20.7 4052.8
2007.06.25 ’Κ‹Ξ 1:07:00 17.99 16.1 42.6 4028.3
2007.06.22 ’Κ‹Ξ 1:13:51 24.62 20.0 43.0 4010.3
2007.06.21 ’Κ‹Ξ 1:14:05 23.50 19.0 43.9 3985.6
2007.06.20 ’Κ‹Ξ 1:16:52 24.68 19.2 44.3 3962.1
2007.06.19 ’Κ‹Ξ 1:18:09 24.53 18.8 45.2 3937.4
2007.06.18 ’Κ‹Ξ 1:12:34 24.56 20.3 45.8 3912.9
2007.06.16 ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO 2:46:21 49.64 17.9 30.4 3888.3
2007.06.14 ’Κ‹Ξ 1:13:35 24.49 19.9 44.6 3838.7
2007.06.13 ’Κ‹Ξ 1:16:17 24.51 19.2 42.8 3814.2
2007.06.12 ’Κ‹Ξ 1:14:38 24.53 19.7 45.0 3789.7
2007.06.11 ’Κ‹Ξ 1:10:28 24.49 20.8 47.5 3765.2
2007.06.10 ƒ|ƒ^ 2:09:29 37.10 17.2 41.3 3740.7
2007.06.08 ’Κ‹Ξ 1:20:48 24.58 18.2 42.4 3703.6
2007.06.07 ’Κ‹Ξ 1:11:22 24.48 20.5 43.5 3679.0
2007.06.05 ’Κ‹Ξ 1:18:21 24.51 18.7 43.6 3654.5
2007.06.04 ’Κ‹Ξ 1:18:12 24.49 18.7 46.1 3630.0
2007.06.01 ’Κ‹Ξ 1:13:09 24.83 20.3 47.6 3604.6
2007.05.31 ’Κ‹Ξ 1:11:06 24.87 21.0 46.8 3579.7
2007.05.30 ’Κ‹Ξ 1:35:27 29.29 18.4 44.7 3554.9
2007.05.29 ’Κ‹Ξ 1:13:36 25.20 20.5 47.2 3525.6
2007.05.28 ’Κ‹Ξ 1:18:14 24.86 19.0 43.0 3500.4
2007.05.27 ƒ|ƒ^ 0:52:03 14.98 17.2 3475.5
2007.05.25 ’Κ‹Ξ 1:21:10 24.87 18.3 44.2 3460.5
2007.05.24 ’Κ‹Ξ 1:18:15 24.85 19.0 44.6 3435.8
2007.05.23 ’Κ‹Ξ 1:27:01 22.69 15.6 40.4 3410.8
2007.05.22 ’Κ‹Ξ 1:15:24 24.85 19.7 42.4 3388.1
2007.05.21 ’Κ‹Ξ 1:17:39 24.9 19.2 42.6 3363.2
2007.05.16 ’Κ‹Ξ 1:11:49 24.88 20.8 47.5 3338.3
2007.05.15 ’Κ‹Ξ 1:18:07 25.42 19.5 45.8 3313.4
2007.05.14 ’Κ‹Ξ 1:19:45 24.95 18.7 43.7 3288.0
2007.05.11 ’Κ‹Ξ 1:21:48 24.01 17.6 51.7 3263.1
2007.05.10 ’Κ‹Ξ 1:13:54 25.10 20.3 48.3 3239.1
2007.05.09 ’Κ‹Ξ 1:19:15 25.37 19.2 47.1 3214.0
2007.05.08 ’Κ‹Ξ 1:38:39 31.23 19.0 47.8 3188.7
2007.05.05 ƒ|ƒ^ 1:52:39 37.81 20.1 40.1 3157.4
2007.05.03 ƒ|ƒ^ 1:01:07 16.94 16.6 42.6 3119.6
2007.04.29 ƒ|ƒ^ 2:00:45 31.47 45.6 33.0 3102.7
2007.04.28 ƒ|ƒ^ 11:41 1.89 9.7 27.4 3071.2
2007.04.27 ’Κ‹Ξ 1:28:58 24.83 17.6 44.7 3069.3
2007.04.25 ’Κ‹Ξ 1:19:30 23.34 17.6 44.6 3044.5
2007.04.24 ’Κ‹Ξ 1:22:28 24.56 17.8 45.0 3021.1
2007.04.23 ’Κ‹Ξ 1:27:38 23.67 16.2 43.4 2996.5
2007.04.20 ƒ|ƒ^ 2972.9
2007.04.19 ’Κ‹Ξ 1:23:12 24.23 17.4 42.1 2934.1
2007.04.18 ’Κ‹Ξ 1:20:30 22.85 17.0 43.4 2909.9
2007.04.17 ’Κ‹Ξ 1:22:00 24.2 17.7 41.0 2887.0
2007.04.15 ƒ|ƒ^ 2:11:22 34.89 15.9 40.9 2862.8
2006.11.02 ’Κ‹Ξ 1:17:54 24.82 19.1 46.4 2822.2
2006.11.01 ’Κ‹Ξ 1:20:13 24.90 18.6 45.4 2797.3
2006.10.30 ’Κ‹Ξ 1:17:38 24.90 19.2 43.1 2772.4
2006.10.29 ƒ|ƒ^ 0:09:56 1.9 11.5 28.6 2747.5
2006.10.27 ’Κ‹Ξ 1:20:49 24.97 18.5 46.4 2745.6
2006.10.26 ’Κ‹Ξ 1:19:01 24.9 18.9 47.3 2720.7
2006.10.25 ’Κ‹Ξ(CC•t‚―–Y‚κ) 0:55:25 17.75 19.0 47.7 2695.8
2006.10.24 ’Κ‹Ξ 1:19:51 25.13 18.8 45.8 2678.2
2006.10.23 ’Κ‹Ξ 1:17:28 24.92 19.3 45.7 2653.0
2006.10.22 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:29:32 23.72 15.9 30.4 2628.1
2006.10.16 ’Κ‹Ξ 1:19:35 24.81 18.7 46.1 2604.4
2006.10.15 ’Κ‹Ξ 1:09:43 20.85 17.9 46.8 2579.6
2006.10.13 ’Κ‹Ξ 1:12:09 25.10 20.9 49.0 2558.8
2006.10.12 ’Κ‹Ξ 1:15:18 25.94 20.7 47.4 2533.7
2006.10.10 ’Κ‹Ξ(C.C‚Μƒ^ƒCƒ„Žό’·•ύX) 1:16:40 24.96 19.5 48.3 2507.7
2006.10.05 ’Κ‹Ξ 1:13:10 25.44 20.8 49.3 2482.8
2006.10.04 ’Κ‹Ξ 1:21:28 28.65 21.1 48.1 2457.3
2006.09.29 ’Κ‹Ξ 1:15:43 25.14 19.1 48.6 2428.7
2006.09.26 ’Κ‹Ξ 1:20:14 26.04 19.4 49.9 2403.5
2006.09.25 ’Κ‹Ξ(ƒ^ƒCƒ„ŒπŠ·) 1:16:04 25.55 20.1 47.1 2377.5
2006.09.24 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:29:24 27.44 18.4 33.5 2351.9
2006.09.23 ’Κ‹Ξ 1:20:12 24.57 18.3 45.0 2324.5
2006.09.22 ’Κ‹Ξ 1:16:34 24.68 19.3 47.0 2299.9
2006.09.21 ’Κ‹Ξ 1:13:50 24.66 20.0 45.4 2275.2
2006.09.18 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:18:46 22.59 17.2 38.2 2250.6
2006.09.17 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 3:46:41 56.93 15.0 36.1 2228.0
2006.09.15 ’Κ‹Ξ 1:22:50 24.64 17.8 45.6 2171.0
2006.09.14 ’Κ‹Ξ 1:22:51 24.70 17.8 45.6 2146.4
2006.09.13 ’Κ‹Ξ 1:18:07 24.65 18.9 44.8 2121.7
2006.09.12 ’Κ‹Ξ 1:18:04 24.67 18.9 44.0 2097.0
2006.09.08 ’Κ‹Ξ 1:22:02 24.63 18.0 46.5 2072.4
2006.09.06 ’Κ‹Ξ 1:20:28 24.61 18.3 43.3 2047.7
2006.09.01 ’Κ‹Ξ 1:22:23 24.54 17.8 46.2 2023.1
2006.08.31 ’Κ‹Ξ 1:20:40 24.69 18.3 47.1 1998.6
2006.08.26 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 2:13:28 32.10 14.4 47.5 1973.9
2006.08.25 ’Κ‹Ξ 1:24:28 25.11 17.8 43.1 1941.8
2006.08.24 ’Κ‹Ξ 1:18:17 24.56 18.8 38.3 1916.7
2006.08.11 ’Κ‹Ξ 1:25:57 24.99 17.4 44.5 1892.1
2006.08.09 ’Κ‹Ξ 1:21:41 24.89 18.2 39.7 1867.1
2006.08.08 ’Κ‹Ξ 1:15:00 24.95 19.9 43.3 1842.2
2006.08.07 ’Κ‹Ξ 1:20:36 25.21 18.7 37.3 1817.2
2006.08.04 ’Κ‹Ξ 1:17:12 24.95 19.3 45.4 1792.0
2006.08.03 ’Κ‹Ξ 1:21:38 24.90 18.3 43.3 1767.1
2006.08.02 ’Κ‹Ξ 1:17:42 24.61 19.0 43.8 1742.2
2006.08.01 ’Κ‹Ξ 1:20:39 25.07 18.6 43.4 1717.6
2006.07.31 ’Κ‹Ξ 1:27:03 26.08 17.9 44.1 1692.5
2006.07.28 ’Κ‹Ξ 1:29:31 23.99 16.0 47.6 1666.4
2006.07.27 ’Κ‹Ξ 1:17:39 26.38 20.4 46.5 1642.4
2006.07.26 ’Κ‹Ξ 1:10:38 20.31 17.2 42.3 1616.0
2006.07.23 ’Κ‹Ξ 1:20:46 20.62 15.3 33.7 1595.7
2006.07.08 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 0:14:34 02.78 11.5 30.0 1575.0
2006.07.07 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:46:45 25.42 14.2 31.4 1572.2
2006.07.05 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 0:57:53 14.38 14.9 35.4 1546.8
2006.06.26 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:30:29 22.36 14.8 33.2 1532.4
2006.06.25 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:35:00 23.04 15.0 38.0 1509.3
2006.06.21 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:09:23 17.44 15.0 38.4 1487.0
2006.06.20 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 0:38:26 09.79 15.3 42.7 1469.6
2006.06.07 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 1:16:01 20.81 16.4 40.8 1448.7
2006.06.02 ƒ|ƒ^ƒŠƒ“ƒO 2:07:01 30.37 14.3 36.1 1427.9

ƒ[ƒh

“ϊ•t ƒR[ƒX ŽžŠΤ
(hh:mm:ss)
‹——£
(km)
‘¬“xAV
(km/h)
‘¬“xMAX
(km/h)
—έŒv‹——£
(km)
2007.10.06 ƒ|ƒ^ 1:27:55 29.95 20.4 44.0 2154.1
2007.09.16 ƒ|ƒ^ 1:36:16 30.90 19.2 46.5 2124.2
2007.08.26 ƒ|ƒ^ 1:13:17 26.94 22.0 46.2 2093.3
2007.07.29 ƒ|ƒ^ 22.78 23.8 49.2 2066.3
2007.07.07 ƒ|ƒ^ 4:02:58 92.05 22.7 59.1 2043.6
2007.06.24 ƒ|ƒ^ 3:14:41 77.47 23.8 61.2 1951.5
2007.05.?? ƒ|ƒ^ 1:57:14 44.00 22.5 53.5 1874.0
2007.05.05 ƒ|ƒ^ 2:44:30 57.17 20.8 52.4 1830.0
2007.05.03 ƒ|ƒ^ 1:01:57 16.48 15.9 42.1 1772.1
2007.04.29 ƒ|ƒ^ 2:00:53 31.56 15.6 37.2 1756.4
2007.04.21 ƒ|ƒ^ 1:01:27 13.51 13.1 34.0 1724.8
2006.10.28 ƒ|ƒ^ 1:21:08 30.82 22.7 44.0 1686.0
2006.10.14 ^‹ξ“ΰ`’†ŽR“»`Šμ–Εʁ`‹δ’mˆΐ`—]Žs`¬’M`^‹ξ“ΰ 8:46:01 187.71 21.4 58.0 1655.2
2006.10.01 ^‹ξ“ΰ`“–•Κ(R275)`ΞŽλ(R337)`^‹ξ“ΰ 3:22:20 82.74 24.5 50.6 1467.5
2006.09.09 ‘κ–μγ–μ–yŽ©“]ŽΤ“Ή˜H(‰•œ) 1:29:36 31.65 21.1 45.8 1384.7
2006.08.20 ŽD–yŒb’λŽ©“]ŽΤ“Ή˜H`–kL“‡`^‹ξ“ΰi‘κ–μ—쉀Œo—Rj 3:24:50 74.63 21.8 53.8 1353.1
2006.08.15 –k“’‘ς`Ί˜aVŽR`–k“’‘ς 2:26:50 49.36 20.1 57.2 1278.4
2006.08.12 ‘κ–μγ–μ–yŽ©“]ŽΤ“Ή˜H(‰•œ) 2:18:41 49.24 21.3 48.7 1229.1
2006.07.22 ^‹ξ“ΰ`’θŽRŒk`’©—’‰·ς`崌k`^‹ξ“ΰ 4:58:03 90.40 19.4 61.2 1179.8
2006.07.16 –L•½μƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO‰€˜H 1:01:23 23.87 23.3 55.2 1083.4
2006.07.08 –L•½μƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO‰€˜H 1:27:31 29.74 20.3 48.0 1052.2
2006.07.03 –L•½μƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO‰€˜H 1:12:15 27.87 23.1 43.7 1022.5
2006.07.01 ‘κ–μγ–μ–yŽ©“]ŽΤ“Ή˜H 2:06:53 48.5 22.9 54.9 994.6
2006.06.30 –L•½μƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO‰€˜H 1:03:21 23.8 22.6 55.6 946.1
2006.06.24 ^‹ξ“ΰ`ΞŽλ`Œϊ“c`“–•ʁ`^‹ξ“ΰ 6:28:07 141.3 21.8 49.9 922.2
2006.06.20 ^‹ξ“ΰ`‘κ–μ`^‹ξ“ΰ 1:39:38 40.18 24.2 51.5 780.9
2006.06.13 ‘ε‘κ`^‹ξ“ΰiŽxβ”ŒΞj
ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO“ϊ‹L‚Φ
4:35:55 95.18 20.7 61.9 740.7
2006.06.11 ^‹ξ“ΰ`‘ε‘κi’†ŽR“»j
ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO“ϊ‹L‚Φ
4:29:48 92.4 20.5 52.0 645.5
2006.06.03 ^‹ξ“ΰ`¬’M`“–•ʁ`^‹ξ“ΰ
ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO“ϊ‹L‚Φ
5:24:06 113.6 21.0 48.2 553.1
2006.05.24 ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO 1:29:52 33.1 22.1 42.1 439.4
2006.05.21 ŽD–yŽxβ”ŒΞŽ©“]ŽΤ“Ή˜H
ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO“ϊ‹L‚Φ
4:37:00 97.0 17.0 52.0 342.0
2006.05.18 ^‹ξ“ΰ`ŽD–yŒb’λŽ©“]ŽΤ“Ή˜H
ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO“ϊ‹L‚Φ
2:59:00 61.0 19.0 42.0 281.0